<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Australia Rail Bike Adventure &#8211; Rail Bike Australia</title>
	<atom:link href="https://railbike.com.au/category/australia-rail-bike-adventure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://railbike.com.au</link>
	<description>Loads of fun to Ride on Railway tracks with 100% ZERO emission and little to no impact on environment and  eco-sytems</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2019 10:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163968204</site>	<item>
		<title>深澳鐵道自行車Railbike  瑞芳區 自行車道</title>
		<link>https://railbike.com.au/%e6%b7%b1%e6%be%b3%e9%90%b5%e9%81%93%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8arailbike-%e7%91%9e%e8%8a%b3%e5%8d%80-%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8a%e9%81%93/</link>
					<comments>https://railbike.com.au/%e6%b7%b1%e6%be%b3%e9%90%b5%e9%81%93%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8arailbike-%e7%91%9e%e8%8a%b3%e5%8d%80-%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8a%e9%81%93/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rail Bike Riding Adventure Tour in Australia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 10:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia Rail Bike Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[深澳]]></category>
		<category><![CDATA[深澳铁道自行车]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://railbike.com.au/?p=11840</guid>

					<description><![CDATA[地址位置新北市瑞芳區建基路二段121號連絡電話886-2-29603456開放時間全年開放 9:00-18:00相關連結&#160;官方網站 相關遊程 「深澳」Railbike品山海、大啖海鮮，飽覽美景忘煩憂 相關介紹 深澳線鐵道原為運煤鐵路，2007年因深澳火力發電廠進行拆除改建，2016年恢復部份鐵道載客，八斗子火車站為深澳線終點站。2018年，新北市觀旅局與台鐵合作，活化廢棄深澳線鐵路，打造行走在鐵軌的Railbike—全台唯一依山傍海的鐵道自行車，從八斗子車站連接到深澳車站約1.3公里，單程騎乘約20分鐘。搭乘深澳Railbike，延途可以看到無敵海景、山景，隧道內用光影打造海洋聲光效果，充分感覺深澳在地魅力，串連周邊景點，讓遊客以低碳、樂活的方式，體驗北海岸之美！ 注意事項 於菁桐火車站搭台鐵區間車約1小時至八斗子火車站，沿著八斗子火車站月台往深澳方向，步行約3分鐘即達Railbike月台。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>

地址位置新北市瑞芳區建基路二段121號連絡電話886-2-29603456開放時間全年開放 9:00-18:00相關連結&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.railbike.com.tw/" rel="noreferrer noopener">官方網站</a></p><h3 class="wp-block-heading">相關遊程</h3><p><a href="https://tour.ntpc.gov.tw/zh-tw/Tour/Detail?wnd_id=40&amp;type=130&amp;id=ece240c182afe30e">「深澳」Railbike品山海、大啖海鮮，飽覽美景忘煩憂</a></p><h3 class="wp-block-heading">相關介紹</h3><p>深澳線鐵道原為運煤鐵路，2007年因深澳火力發電廠進行拆除改建，2016年恢復部份鐵道載客，八斗子火車站為深澳線終點站。2018年，新北市觀旅局與台鐵合作，活化廢棄深澳線鐵路，打造行走在鐵軌的Railbike—全台唯一依山傍海的鐵道自行車，從八斗子車站連接到深澳車站約1.3公里，單程騎乘約20分鐘。搭乘深澳Railbike，延途可以看到無敵海景、山景，隧道內用光影打造海洋聲光效果，充分感覺深澳在地魅力，串連周邊景點，讓遊客以低碳、樂活的方式，體驗北海岸之美！</p><h3 class="wp-block-heading">注意事項</h3><p>於菁桐火車站搭台鐵區間車約1小時至八斗子火車站，沿著八斗子火車站月台往深澳方向，步行約3分鐘即達Railbike月台。 </p><ul class="wp-block-gallery columns-3 is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex"><li class="blocks-gallery-item"><figure><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/66d37231-f9ce-475b-8163-bf1b7d706bc3.jpg?resize=1024%2C1024&#038;ssl=1" alt="" data-id="11843" data-link="https://railbike.com.au/%e6%b7%b1%e6%be%b3%e9%90%b5%e9%81%93%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8arailbike-%e7%91%9e%e8%8a%b3%e5%8d%80-%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8a%e9%81%93/66d37231-f9ce-475b-8163-bf1b7d706bc3/" class="wp-image-11843" srcset="https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/66d37231-f9ce-475b-8163-bf1b7d706bc3.jpg?resize=1024%2C1024&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/66d37231-f9ce-475b-8163-bf1b7d706bc3.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/66d37231-f9ce-475b-8163-bf1b7d706bc3.jpg?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/66d37231-f9ce-475b-8163-bf1b7d706bc3.jpg?resize=100%2C100&amp;ssl=1 100w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>深澳鐵道自行車Railbike  瑞芳區 自行車道</figcaption></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/ae9f5bb4-e3c5-47c8-b7d5-62876b9c72f1.jpg?resize=1024%2C1024&#038;ssl=1" alt="" data-id="11844" data-link="https://railbike.com.au/%e6%b7%b1%e6%be%b3%e9%90%b5%e9%81%93%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8arailbike-%e7%91%9e%e8%8a%b3%e5%8d%80-%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8a%e9%81%93/ae9f5bb4-e3c5-47c8-b7d5-62876b9c72f1/" class="wp-image-11844" srcset="https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/ae9f5bb4-e3c5-47c8-b7d5-62876b9c72f1.jpg?resize=1024%2C1024&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/ae9f5bb4-e3c5-47c8-b7d5-62876b9c72f1.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/ae9f5bb4-e3c5-47c8-b7d5-62876b9c72f1.jpg?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/ae9f5bb4-e3c5-47c8-b7d5-62876b9c72f1.jpg?resize=100%2C100&amp;ssl=1 100w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>深澳鐵道自行車Railbike  瑞芳區 自行車道</figcaption></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/3010aedd-e4a0-417c-8c48-c7b7b2b2f5b5.jpg?resize=1024%2C1024&#038;ssl=1" alt="" data-id="11845" data-link="https://railbike.com.au/%e6%b7%b1%e6%be%b3%e9%90%b5%e9%81%93%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8arailbike-%e7%91%9e%e8%8a%b3%e5%8d%80-%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8a%e9%81%93/3010aedd-e4a0-417c-8c48-c7b7b2b2f5b5/" class="wp-image-11845" srcset="https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/3010aedd-e4a0-417c-8c48-c7b7b2b2f5b5.jpg?resize=1024%2C1024&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/3010aedd-e4a0-417c-8c48-c7b7b2b2f5b5.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/3010aedd-e4a0-417c-8c48-c7b7b2b2f5b5.jpg?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/3010aedd-e4a0-417c-8c48-c7b7b2b2f5b5.jpg?resize=100%2C100&amp;ssl=1 100w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>深澳鐵道自行車Railbike  瑞芳區 自行車道</figcaption></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/d795971e-a72e-43b4-9438-27400708c6e6.jpg?resize=1024%2C1024&#038;ssl=1" alt="" data-id="11846" data-link="https://railbike.com.au/%e6%b7%b1%e6%be%b3%e9%90%b5%e9%81%93%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8arailbike-%e7%91%9e%e8%8a%b3%e5%8d%80-%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8a%e9%81%93/d795971e-a72e-43b4-9438-27400708c6e6/" class="wp-image-11846" srcset="https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/d795971e-a72e-43b4-9438-27400708c6e6.jpg?resize=1024%2C1024&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/d795971e-a72e-43b4-9438-27400708c6e6.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/d795971e-a72e-43b4-9438-27400708c6e6.jpg?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/d795971e-a72e-43b4-9438-27400708c6e6.jpg?resize=100%2C100&amp;ssl=1 100w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>深澳鐵道自行車Railbike  瑞芳區 自行車道</figcaption></figure></li><li class="blocks-gallery-item"><figure><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/bb7adb4c-f265-4b78-ad6b-f55b399a971f.jpg?resize=1024%2C1024&#038;ssl=1" alt="" data-id="11847" data-link="https://railbike.com.au/%e6%b7%b1%e6%be%b3%e9%90%b5%e9%81%93%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8arailbike-%e7%91%9e%e8%8a%b3%e5%8d%80-%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8a%e9%81%93/bb7adb4c-f265-4b78-ad6b-f55b399a971f/" class="wp-image-11847" srcset="https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/bb7adb4c-f265-4b78-ad6b-f55b399a971f.jpg?resize=1024%2C1024&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/bb7adb4c-f265-4b78-ad6b-f55b399a971f.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/bb7adb4c-f265-4b78-ad6b-f55b399a971f.jpg?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/railbike.com.au/wp-content/uploads/2019/07/bb7adb4c-f265-4b78-ad6b-f55b399a971f.jpg?resize=100%2C100&amp;ssl=1 100w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>深澳鐵道自行車Railbike  瑞芳區 自行車道</figcaption></figure></li></ul>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://railbike.com.au/%e6%b7%b1%e6%be%b3%e9%90%b5%e9%81%93%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8arailbike-%e7%91%9e%e8%8a%b3%e5%8d%80-%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8a%e9%81%93/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【遊。瑞芳】Rail Bike深澳鐵道自行車〜無敵海景新景點！新北市也有鐵道自行車了，來趟浪漫鐵道小旅行吧！(12/28試營運搶先看)</title>
		<link>https://railbike.com.au/%e3%80%90%e9%81%8a%e3%80%82%e7%91%9e%e8%8a%b3%e3%80%91rail-bike%e6%b7%b1%e6%be%b3%e9%90%b5%e9%81%93%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8a%e3%80%9c%e7%84%a1%e6%95%b5%e6%b5%b7%e6%99%af%e6%96%b0%e6%99%af%e9%bb%9e/</link>
					<comments>https://railbike.com.au/%e3%80%90%e9%81%8a%e3%80%82%e7%91%9e%e8%8a%b3%e3%80%91rail-bike%e6%b7%b1%e6%be%b3%e9%90%b5%e9%81%93%e8%87%aa%e8%a1%8c%e8%bb%8a%e3%80%9c%e7%84%a1%e6%95%b5%e6%b5%b7%e6%99%af%e6%96%b0%e6%99%af%e9%bb%9e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rail Bike Riding Adventure Tour in Australia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 10:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia Rail Bike Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[深澳]]></category>
		<category><![CDATA[自行车]]></category>
		<category><![CDATA[铁路]]></category>
		<category><![CDATA[铁路自行车]]></category>
		<category><![CDATA[铁道]]></category>
		<category><![CDATA[铁道自行车]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://railbike.com.au/?p=11837</guid>

					<description><![CDATA[不用去苗栗！北台灣最美海岸線也有山海系風格的浪漫鐵道自行車！ 來到這，你可以感受漁村、礦村文化，同時欣賞山海壯麗的美景和生態〜 你多久沒看海了？你上次去玩北海岸是多久前的事了？ 海岸巡禮〜台彎的北海岸全新玩法！ 深澳鐵道自行車是由新北市政府與交通部臺灣鐵路管理局合作打造，起點緊鄰八斗子火車站， 沿途行經八斗子至深澳站，總長約1.3公里，共有24輛河豚造型自行車 觀旅局表示，深澳站設置Ubike 連接深澳漁港、象鼻岩、潮境公園、海洋科學博物館 及著名的水湳洞、金瓜石、九份觀光風景點 一日遊串聯整個北海岸，許多好玩的景點，都很適合親子及全家同遊唷〜 這次就跟著小編的腳步實際走一趟來看看吧，Let&#8217;s go！ 附上基隆相關好吃好玩的地圖供參考 (地圖來源：基隆旅遊網) &#160; 南。多良車站，北。八斗子車站，皆是台灣最美臨海支線，一望無際的海岸線〜 深澳鐵道自行車起點就在這裡開始 票價如下：單程$150，來回優惠價$250，可選擇加購單程或來回車票 車體為河豚造型，圓呼呼的，看起來超可愛，而且每一台都有不同的顏色 由現場人員安排座次，一台限坐2人，中途不可以下車，寵物不可以搭乘 每台都備有喇叭及手煞車拉桿，工作人員還會提醒大家要與前車保持10M的安全距離 繫緊了安全帶，準備出發囉〜 沿途有海景、生態、煤礦文化、彩繪等，帶著小朋友來這邊騎鐵道自行車，吹吹海風看看風景相當的不錯 沿路會經過山洞，特別營造出以海底為主題的隧道，顆顆浪漫燈飾化作點點繁星， 彷彿進入了海底世界，完全不可怕反而很有趣 出了山洞，小徑清幽寧靜，兩旁綠蔭成林，走起來讓人覺得格外的舒服 一趟約莫20分鐘就抵達終點深澳站，在終點上略事休息，準備回程 小珊珊碎碎念： 出發〜北海岸一日遊！ 所以心動了嗎？趕快安排一下出門旅遊的行程吧！ 2018/12/28-2019/01/17 週五、周六、周日開放民眾免費體驗 (2018/12/27 早上9點開放網站開始預約) 周五1班次及周末4班次開放一般民眾線上預約免費體驗， 平日則開放4班次給在瑞芳區里民免費體驗詳：深澳鐵道自行車官網 &#160; &#160;&#160;文章都看光光了，喜歡小珊珊的食記嗎？！ &#160;&#160; &#160; &#160; &#160;&#160;有FB的朋友也給「小珊珊wow好吃好玩」來個推文跟按讚吧&#160;♥&#160; &#160;&#160; &#160; &#160; &#160;&#160;快加入我的臉書粉絲團，隨時跟蹤小珊珊的新文章！&#160;&#160;]]></description>
